Линолеум IVC Miami Camargue 743 (Камарг 743)
С этим товаром покупают
Характеристики
- Параметры
- Ширина отрезного рулона3,0; 3,5; 4,0 метров
- Ширина целого рулона
- Общая толщина мм.2.0
- Толщина защитного слоя, мм.0.4
- Вес 1 кв.м., кг.2.0
- Условия
- Наличие ОбразцаЕсть образец в магазине
- Минимальная партия товара для заказа
Описание
Линолеум IVC Miami Camargue 743 | |||||||
Полукоммерческий линолеум для настила во все помещениях с умеренной и высокой нагрузкой на напольное покрытие. Внешний вид данного линолеум - это имитация натуральной паркетной однополосной доски. Высокий защитный слой обеспечит долгую и надёжную эксплуатацию. | |||||||
Характеристики | |||||||
Название коллекции | Miami | ||||||
Ширина отрезного рулона | 3; 3.5; 4 МЕТРА | ||||||
Ширина целого рулона | 1,5; 2; 3; 3,5; 4 метра | ||||||
Намотка стандартного, целого рулона м. | 30 м.п | ||||||
Класс применения | 22, 32 | ||||||
Толщина покрытия общая, мм. | 2.0 | ||||||
Толщина защитного слоя, мм. | 0.4 | ||||||
Вес 1 кв.м., кг. | 2.0 | ||||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||
Дополнительное защитное покрытие | Super Guard | ||||||
Устойчивость к воздействию влаги | устойчивый | ||||||
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (EN 425) | устойчивый | ||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | устойчивый | ||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||
Доставка и подъем отрезного линолеума | |||||||
Производство | Бельгия | ||||||
Цена указана за 1 м². | |||||||
|
|||||||
|
Рекомендуемые
Параметры | |
Ширина отрезного рулона | 3,0; 3,5; 4,0 метров |
Ширина целого рулона | |
Общая толщина мм. | 2.0 |
Толщина защитного слоя, мм. | 0.4 |
Вес 1 кв.м., кг. | 2.0 |
Условия | |
Наличие Образца | Есть образец в магазине |
Минимальная партия товара для заказа |