Линолеум Синтерос Комфорт SPENSER.3 (Спенсер.3)
-15%
TOP
-
- Производитель: Sinteros
- Доступность: На складе
- Код товара: SPENSER.3
- Минимальная партия товара для заказа: 1 рулон (63 м кв.)
Loading...
Характеристики
- Параметры
- Ширина отрезного рулонаНА ОТРЕЗ НЕ ПРОДАЕТСЯ
- ЦЕЛЫЕ РУЛОНЫ (ШИРИНА)2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров
- Общая толщина мм.3.0
- Толщина защитного слоя, мм.0.2
- Вес 1 кв.м., кг.1.7
- Тип линолеумБытовой
- Характеристики
- Тип напольного покрытияЛинолеум
- Условия
- Наличие ОбразцаНет образца в магазине
- Минимальная партия товара для заказа1 рулон (63 м кв.)
- Производитель
- BrandСинтерос
- А
- FlooringMaterialsSubTypeЛинолеум
- PackagingTypeРулон
Описание
| Линолеум Синтерос Комфорт SPENSER.3 | |||||||
| Покрытия коллекции «КОМФОРТ» – идеальное решение для создания комфорта дома. Судите сами – покрытие хорошо выглядит, не меняется в размерах с течением времени, а двойная основа делает продукты коллекции абсолютно устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности. Целый ряд популярных расцветок и широкая линейка ширин в сочетании с доступной ценой делают эти покрытия действительно уникальным решением для пола дома. | |||||||
| Характеристики | |||||||
| Название коллекции | КОМФОРТ | ||||||
| Ширина отрезного рулона | На отрез не продается | ||||||
| Ширина целого рулона | 2,5; 3; 3,15; 3,5; 4 метра | ||||||
| Намотка стандартного, целого рулона м. | 25 | ||||||
| Класс применения | 22 | ||||||
| Толщина покрытия общая, мм. | 3.0 | ||||||
| Толщина защитного слоя, мм. | 0.20 | ||||||
| Вес 1 кв.м., кг. | 1.70 | ||||||
| Срок службы, лет | 10*** | ||||||
| Дополнительное защитное покрытие | |||||||
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость | ||||||
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость | ||||||
| Цветоустойчивость | да | ||||||
| Доставка и подъем отрезного линолеума | |||||||
| Посмотреть на Tarkett iDesigner - интерьер онлайн! | |||||||
| Цена указана за 1 м². | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Видео
Рекомендуемые
Вы смотрели
| Параметры | |
| Ширина отрезного рулона | НА ОТРЕЗ НЕ ПРОДАЕТСЯ |
| ЦЕЛЫЕ РУЛОНЫ (ШИРИНА) | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров |
| Общая толщина мм. | 3.0 |
| Толщина защитного слоя, мм. | 0.2 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 1.7 |
| Тип линолеум | Бытовой |
| Характеристики | |
| Тип напольного покрытия | Линолеум |
| Условия | |
| Наличие Образца | Нет образца в магазине |
| Минимальная партия товара для заказа | 1 рулон (63 м кв.) |
| Производитель | |
| Brand | Синтерос |
| А | |
| FlooringMaterialsSubType | Линолеум |
| PackagingType | Рулон |





































