Линолеум Juteks Trend Vegas.1 639D (Вегас 1)
-28%
TOP
Характеристики
- Параметры
- Ширина отрезного рулона1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров
- Ширина целого рулона1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров
- Общая толщина мм.2.4
- Толщина защитного слоя, мм.0.15
- Вес 1 кв.м., кг.1.3
- Условия
- Наличие ОбразцаЕсть образец в магазине
- Минимальная партия товара для заказа
Описание
Линолеум Trend Vegas.1 639D | |||||||
Данный линолеум имеет потрясающий внешний вид, стойки, долговечный, легкий в уходе. Идеальное соотношени цены-качества! Классический дизайн и высокая плотность покрытия, глубокий рельеф -имитирует натуральные материалы, что позволяет наслаждаться красотой и комфортом. | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Характеристики | |||||||
Название коллекции | Trend | ||||||
Ширина отрезного рулона | 2,5; 3; 4 МЕТРА | ||||||
Ширина целого рулона | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 метра | ||||||
Намотка стандартного, целого рулона м. | 33 м.п | ||||||
Класс применения | 21, 31 | ||||||
Толщина покрытия общая, мм. | 2.4 | ||||||
Толщина защитного слоя, мм. | 0.15 | ||||||
Вес 1 кв.м., кг. | 1.3 | ||||||
Срок службы, лет | 10*** | ||||||
Дополнительное защитное покрытие | нет | ||||||
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (EN 425) | устойчивый | ||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | устойчивый | ||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||
Доставка и подъем отрезного линолеума | |||||||
Производство | Россия / Словения | ||||||
Цена указана за 1 м². | |||||||
|
|||||||
|
Рекомендуемые
Параметры | |
Ширина отрезного рулона | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров |
Ширина целого рулона | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 метров |
Общая толщина мм. | 2.4 |
Толщина защитного слоя, мм. | 0.15 |
Вес 1 кв.м., кг. | 1.3 |
Условия | |
Наличие Образца | Есть образец в магазине |
Минимальная партия товара для заказа |